Wirtschaftsdienst
Hallo liebe Tennisfreunde,
hier gibt es die aktuelle Übersicht über den Wirtschaftsdienst.
Erläuterung:
Der Dienst ist in einer 3er-Woche von Montags bis Freitags, in einer 4er und 5er-Woche von Montags bis Sonntags. Die Kassenübergabe ist immer Montags zwischen 17.30 und 18.00 Uhr.
3er Woche = Maximal 3 Wirtschaftsdienstler
4er Woche = Maximal 4 Wirtschaftsdienstler
5er Woche = Maximal 5 Wirtschaftsdienstler
Da es noch jede Menge offenen KW's gibt meldet euch doch bitte bei Kerstin Heck ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) oder tragt euch im Clubhaus ein.
Die aktuellen Termine könnt ihr euch auch auf euer Handy hole:
Wirtschaftsdienst Kalender als
oder ![]()
| KW17 | 3er | |
| KW18 | 4er | Herren 40/2 |
| KW19 | 4er | Damen 30: Karin und Raphael Ball, Kirsten Stolz, Mirja Wille |
| KW 20 | 5er | Herren 60 oder Herren 2 |
| KW 21 | 3er | Kantz/Baumann |
| KW 22 | 3er | |
| KW 23 | 3er | (sind nur drei Tage wegen LK-Turnier) |
| KW 24 | 4er | Herren 40/1: Klaus Heck, Christian und Tina Kraft |
| KW 25 | 4er | Herren 60 oder Herren 2 |
| KW 26 | 4er | Herren 1 |
| KW 27 | 4er | Damen |
| KW 28 | 3er | |
| KW 29 | 3er | Lothar und Ilona Jakob, Lucia Bischof |
| KW 30 | 3er | |
| KW 31 | 3er | Harald und Petra Fink |
| KW 32 | 3er | |
| KW 33 | 3er | Ulrich und Ursula Otto |
| KW 34 | 3er | |
| KW 35 | 3er | |
| KW 36 | 3er | |
| KW 37 | 3er | |
| KW 38 | 3er | |
| KW 39 | 3er | |
| KW 40 | (nur 2 Tage dann Bändelesturnier) |

